一、技术参数
压
缩
机 | 产品型号 | ZW-1.0/(1.5-11)-(4.5-16) | ||
结构形式 | 立式单作用 | |||
压缩介质 | 丙烷和丁烷 | |||
公称容积流量(m3/min) | 1.0 | |||
压缩级数 | 1 | |||
气缸数 | 2 | |||
传动方式 | 皮带传动 | |||
噪声(声压级) dB(A) | ≤85 | |||
冷却形式 | 风冷 | |||
转速 (r/min) | 650 | |||
吸气压力(MPa 表压) | 1.5-11 | |||
排气压力(MPa 表压) | 4.5-16 | |||
吸气温度(℃) | ≤40 | |||
排气温度(℃) | ≤80 | |||
润滑方式 | 曲轴、连杆、十字头 | 飞溅润滑 | ||
气缸、填料 | 无油润滑 | |||
电 动 机 | 型号 | YB160M-4 | ||
隔爆等级 | d II BT4 | |||
防护等级 | 主机外壳 | IP44 | ||
接线盒 | IP54 | |||
转速(r/min) | 1440 | |||
额定电压(V) | 380 | |||
额定电流(A) | 21.61 | |||
额定功率(kW) | 11 | |||
外形尺寸(L×W×H) mm | 1100×740×960 | |||
重量 kg | 约580 | |||
二、供货范围
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 压缩机主机 | 1 | |
2 | 隔爆电动机 | 1 | |
3 | 气液分离器 | 1 | |
4 | 两位四通阀 | 1 | |
5 | 安全阀 | 1 | |
6 | 底架 | 1 | |
7 | 过滤器 | 1 | |
8 | 皮带罩壳 | 1 | |
9 | 管路部件 | 1套 | |
10 | 压力表 | 2个 |
三、主要零件材料
名称 | 材料名称 | 备注 |
曲轴箱 | HT200 | |
曲轴 | 45 | |
中体 | HT250 | |
连杆 | 45 | |
十字头 | QT600-3 | |
活塞杆 | 40Cr | |
活塞 | 35 | |
气缸 | HT250 | |
气缸盖 | HT250 | |
填料 | 特制聚四氟乙烯填充料 | |
进气阀 | 精铸和3Cr13 | |
排气阀 | 精铸和3Cr13 | |
活塞环 | 特制聚四氟乙烯填充料 | |
“O”型密封圈 | 耐油橡胶 |
四、仪表
1. 配备进、排气压力表。
五、气路系统
1. 排气管设有安全阀
2. 进排气口备有配对法兰
六、设计制造采用标准
1. 制造标准:JB/T8052-96
2. 检验标准:GB3853
以上仅为部分样品,我司可生产压力1-40Mpa,流量0.1m³/min-200 m³/min的各种小型中型和大型压缩机,介质包括空气、氮气、天然气、惰性气体、二氧化碳等各种气体。如果样品不符合您的要求,请来电索要技术资料和报价。