技术参数:
序号 | 备注 | ||
1 | 型 号 | V-0.5/8 | |
2 | 主机结构形式 | V型 | |
3 | 压缩介质 | 空气 | |
4 | 排气流量 | 0.5m³/min=30m³/h | 标准状态下 |
5 | 进气压力范围 | 常压 | MPa(标态下) |
6 | 进气温度范围 | 《40 | ℃ |
7 | 最高压力 | 0.8 | MPa |
8 | 排气温度范围 | 《80 | ℃ |
9 | 电机功率 | 4 | KW |
10 | 电机防护等级 | IP54 | |
11 | 电机电压频率 | 380V 50 Hz | |
12 | 绝缘等级 | F | |
13 | 整机尺寸 | 不大于1600 X 550 X 1500 | 与图纸为准 |
14 | 整机重量 | 约250 | Kg |
15 | 润滑形式 | 全无油润滑 | |
16 | 冷却方式 | 强制风冷 | |
17 | 传动形式 | V型皮带传动 | |
18 | 排气接口尺寸 | 1/2 | 寸 |
19 | 保护形式 | 超高压保护自动停机,进排气均配备安全阀保护。 |
以上仅为部分样品,我司可生产压力1-40Mpa,流量0.1m³/min-200 m³/min的各种小型中型和大型压缩机,介质包括空气、氮气、天然气、惰性气体、二氧化碳等各种气体。如果样品不符合您的要求,请来电索要技术资料和报价。